Frequenzen | Dolný Kubín: 87.9 MHZ Turňa n. Bodvou: 88.1 MHz Snina: 90.0 MHz Medzilaborce: 88.5 MHz Trstená: 90.7 MHz Brezno: 91.1 MHz Ružomberok: 91.1 MHz Žiar nad Hronom: 92.0 MHz Stropkov: 92.7 MHz Žilina: 92.4 MHz Ružomberok: 92.8 MHz Prievidza: 95.6 MHz Bardejov: 92.9 MHz Košice: 95.7 MHz Lučenec: 96.1 MHz Nitra: 96.0 MHz Michalovce: 99.0 MHz Čadca: 101.4 MHz Rožňava: 99.6 MHz Bratislava: 101.8 MHz Poprad: 104.9 MHz Martin: 104.8 MHz Banská Štiavnica: 105.1 MHz Trenčín: 105.5 MHz Prešov: 105.8 MHz Banská Bystrica: 106.6 MHz Rimavska Sobota: 106.7 MHz Dobšiná: 107.0 MHz |
Telefonnummer | 02/48 48 48 55 |
Kategorie | 80er/90er, Nachrichten, Popmusik |
Offizielle website | www.radiovlna.sk |
Sendestart | 2015 |
Hausadresse | Seberíniho 1, 821 03 Bratislava |
studio@radiovlna.sk |
Uhrzeit | Programm |
Montag bis Freitag von 00:00 bis 05:00 Uhr | Hity overené časom |
Montag bis Freitag von 05:00 bis 09:00 Uhr | Dobré ráno s Dominikou a Martinom |
Montag bis Freitag von 09:00 bis 12:00 Uhr | Na Vlne s Petrou |
Montag bis Freitag von 12:00 bis 13:00 Uhr | To najlepšie z TOP 1000 hitov |
Montag bis Freitag von 13:00 bis 18:00 Uhr | Popoludnie s Martinou alebo Milanom |
Montag, Mittwoch and Donnerstag von 18:00 bis 19:00 Uhr | Osem osemdesiatok, Hity rokov 80tych s Flebom |
Dienstag von 18:00 bis 20:00 Uhr | Hity overené časom |
Freitag von 18:00 bis 00:00 Uhr | Oldies párty |
Montag, Mittwoch and Donnerstag von 19:00 bis 00:00 Uhr | Hity overené časom |
Dienstag von 20:00 bis 21:00 Uhr | Poďme sa rozprávať |
Dienstag von 21:00 bis 00:00 Uhr | Hity overené časom |