Frequenzen | Burgsinn: 89.7 Kreuzberg/Rhön: 93.1 Pfaffenberg bei Aschaffenburg: 88.4 Würzburg: 90.0 Bamberg-Geisenberg: 89.6 Büttelberg/Frankenhöhe: 88.2 Coburg: 88,3 Dillberg bei Neumarkt/Opf: 92,3 Ludwigsstadt: 89,6 Ochsenkopf/Fichtelgebirge: 96,0 Brotjacklriegel/Bayerischer Wald: 96,5 Dillberg bei Neumarkt/Opf.: 102,5 Hohe Linie bei Regensburg: 93,0 MHz Hoher Bogen bei Furth im Wald: 91,6 MHz Landshut (Altdorf): 97,8 MHz Ochsenkopf/Fichtelgebirge: 96,0 MHz Passau: 93,2 MHz Augsburg: 89,3 MHz Balderschwang: 100,3 MHz Burgberg-Halden: 92,2 MHz Grünten/Allgäu: 88,7 MHz Hühnerberg bei Donauwörth: 96,1 MHz Lindau (Hoyerberg): 92,0 MHz Pfronten: 89,1 MHz Ulm (Kuhberg): 96,3 MHz Weiler: 100,3 MHz Bad Reichenhall: 96,7 MHz Bad Tölz (Gaißach): 95,7 MHz Berchtesgaden: 96,9 MHz Garmisch-Partenkirchen (Kreuzeck): 93,5 MHz Gelbelsee bei Ingolstadt: 90,5 MHz Herzogstand bei Kochel: 97,0 MHz Hochberg bei Traunstein: 91,5 MHz Hohenpeißenberg bei Weilheim: 94,2 MHz Inntal bei Kiefersfelden: 92,8 MHz München-Ismaning: 88,4 MHz Mittenwald: 92,4 MHz Oberammergau: 92,2 MHz Reit im Winkl:87,9 MHz Untersberg:92,9 MHz Wendelstein: 89,55 MHz |
Telefonnummer | 089 / 59 00-01 |
Kategorie | Jazz/Blues, Klassische musik |
Offizielle website | www.br.de/radio/bayern2/index.html |
Sendestart | 1950 |
Hausadresse | Rundfunkplatz 1, 80335 München |
info@br.de |