Frequenzen | alsfeld: 100.3 bad camberg: 99.8 bad hersfeld: 100.3 bad nauheim: 104.6 bebra: 100.3 bingen: 103.4 darmstadt: 90.1 & 91.1 dieburg: 90.1 eisenach: 100.3 eschwege: 104.6 frankfurt am main: 100.2 fulda: 99.9 gelnhausen: 93.9 gießen: 93.7 hanau: 100.2 homberg (efze): 100.3 kassel: 104.6 & 100.3 korbach: 94.0 lauterbach: 100.3 limburg: 97.6 mainz :100.2 marburg: 101.0 melsungen: 100.3 offenbach am main: 100.2 schwalmstadt: 100.3 weiterstadt: 91.1 wetzlar: 103.7 wiesbaden: 90.1 bad hersfeld: 98.50 bad nauheim :104.6 bebra: 98.50 darmstadt: 103.75 eschwege: 93.80 frankfurt am main: 103.75 fritzlar: 94.00 fulda: 100.55 gießen: 97.75 hanau :103.75 hofheim am taunus: 103.75 homberg (efze): 93.80 kassel: 93.80 korbach: 100.7 lauterbach :91.85 limburg: 97.75 mainz: 97.30 marburg: 97.75 rüsselsheim am main :103.75 stadtallendorf: 87.75 wetzlar: 97.75 wiesbaden: 106.35 |
Telefonnummer | +49 172 978 3000 |
Kategorie | Nachrichten |
Offizielle website | www.planetradio.de/index.html |
Sendestart | 1997 |
Hausadresse | FFH-Platz 1, 61118 Bad Vilbel |
tower@planetradio.de |
Uhrzeit | Programm |
Montag bis Mittwoch and Freitag von 05:50 bis 09:50 Uhr | die leni & johan show - mit leni & johan |
Montag bis Freitag von 09:50 bis 13:50 Uhr | vorbisnachmittag - mit deniz, mit belli |
Montag bis Mittwoch and Freitag von 13:50 bis 17:50 Uhr | nachmittag - mit yella |
Donnerstag von 13:50 bis 21:50 Uhr | nachmittag - mit mark |
Montag bis Mittwoch von 17:50 bis 21:50 Uhr | abend - mit patrick |
Freitag von 17:00 bis 20:50 Uhr | abend - mit patrick |
Freitag von 20:50 bis 05:50 Uhr | nightwax - mit planet radio |
Montag bis Mittwoch von 21:50 bis 05:50 Uhr | slow beats, planet push, oldschool - mit planet radio |
Donnerstag von 21:50 bis 09:50 Uhr | black beats - mit planet radio |